
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 774 | 6009 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 773 | 9588 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 772 | 0356 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 771 | 4443 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 770 | 8712 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 769 | 5848 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 768 | 4480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 767 | 8862 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 766 | 4689 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 765 | 5309 |
