
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 629 | 2738 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 628 | 9076 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 627 | 1263 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 626 | 9535 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 625 | 9475 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 624 | 8014 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 623 | 7088 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 622 | 9823 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 621 | 3806 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 620 | 7092 |
